Download of ShaPlus Bandwidth Meter 1.4.2 will start in 5 seconds...
Problems with the download? Please restart the download.
ShaPlus Bandwidth Meter 1.4.2 | ||
---|---|---|
Dateiname: ShaPlus-Bandwidth-Meter-Setup.exe | Dateigröße: 117.74 KB | Datum hinzugefügt: February 21, 2016 |
Preis | Kostenlos |
Ausführung | 1.4.2 |
Veröffentlichungsdatum | February 1, 2016 |
Herausgeber | ShaPlus Software - http://www.shaplus.com |
Beschreibung des Herausgebers |
Simple to use bandwidth monitoring software to track Internet bandwidth usage. It remains in tray and displays the bandwidth usage in current session, day and month. This will be helpful for those with limited bandwidth broadband/adsl connection.
Features